OECD協力資料館
OECDが刊行する出版物(単行本、逐次刊行物、各種報告書類等)を受け入れ、公開しています。1969年にOECDの寄託図書館として認可されてましたが、1975年にこの寄託制度が廃止されました。しかし本学はOECDが刊行する資料を継続購入することにより、OECD協力資料館になりました。
OECD資料
OECDの資料にはコードナンバー と呼ばれる記号がついており、資料のカテゴリーを表しています。通常は7ケタからなります。
例えば=>(24 2004 03 1)の場合
最初の2ケタは分野と報告書の発表源を表示し、次の4ケタ(1999年までは2ケタ)は発行年度、3つめの2ケタは同一年度内に同一情報源から出された何冊目の報告書であるかを示しており、最後の1ケタの数字は英仏公用語のうち、1は英語、2はフランス語、3は両国語の併用版であることを示しています。このコードナンバーが分かっていれば、検索のときに非常に役に立ちます。
OECDの資料はインターネットを通じてご覧になれます。(学内のみ利用可能)以下をクリックして利用して下さい。
OECD資料のカテゴリー
一般
| 01 | OECD Observer |
|---|---|
| 02 | OECDワーキング・ペーパー |
| 03 | 一般及び事務総長年次活動報告 |
| 04 | Territorial Development/Urban Affairs |
経済問題
| 06 | 民営化政策と動向 |
|---|---|
| 07 | 中東欧諸国の短期経済指標 |
| 09 | 中東欧諸国の年次経済審査報告書 |
| 10 | 加盟国別年次経済審査報告書 |
| 11 | 経済研究報告書全般 |
| 12 | 経済見通し |
| 13 | OECD経済研究 |
| 14 | 中東欧関係 |
財政・金融・租税・貿易
| 20 | 財政金融統計 |
|---|---|
| 21 | 外国直接投資及び財政問題 |
| 22 | 財政問題、国際収支 |
| 23 | 租税関係 |
| 24 | 貿易問題 |
| 25 | 保険 |
| 26 | 制限的商慣行立法案内 |
| 27 | 国際金融市場動向 |
統計
| 30 | 国民経済勘定 |
|---|---|
| 31 | 主要経済指標 |
| 32 | 貿易統計 |
| 33 | 国際貿易統計 |
| 34 | 商品別貿易統計 |
| 35 | 労働力雇用統計 |
| 36 | 季刊国民経済勘定 |
| 37 | 工業生活活動指数 |
開発
| 40 | 開発研究・研修機関活動速報 |
|---|---|
| 41 | 開発センター報告書 |
| 43 | 開発援助委員会(DAC)報告書 |
| 44 | Club du Sahel |
技術協力
| 42 | 技術援助、公共管理 |
|---|
農林・水産
| 50-51 | 農業、食料 |
|---|---|
| 53 | 漁業、水産 |
エネルギー問題
| 60 | 石油・ガス統計 |
|---|---|
| 61 | 国際エネルギー機関(IEA)報告書 |
| 62 | エネルギー価格と税率 |
| 66 | 原子力エネルギー機関(NEA)報告書 |
| 67 | 原子力関係法通報 |
| 68 | NEAニューズレター |
産業政策・地域政策
| 58 | 鉄鉱 |
|---|---|
| 70 | 産業と地域振興政策 |
| 71 | 各種産業別統計年報 |
| 72 | 経営・労使関係 |
交通・運輸
| 74 | 運輸経済研究報告 |
|---|---|
| 75 | 欧州運輸大臣会議(ECMT)報告書 |
| 76 | 海運年報 |
| 77 | 道路運輸研究シリーズ |
| 78 | 国際観光年報 |
| 80 | IRRD |
労働力・社会問題
| 81 | 労働力・雇用政策 |
|---|---|
| 82 | 社会問題 |
| 83 | 労使関係・労働組合セミナーリポート |
| 84 | Local Initiatives for Employment Creation |
教育
| 88 | 学校建築設備ニュースレター |
|---|---|
| 89 | Higher Education Management |
| 91 | 教育政策、教育一般 |
| 95 | 学校建築計画プログラム |
| 96 | 教育研究革新センター報告書 |
科学技術・情報処理・環境公害
| 59 | Chemical in the Environment |
|---|---|
| 90 | 科学技術と産業評論 |
| 92 | 科学技術政策委員会報告書 |
| 93 | 情報・コンピューター処理・通信政策 |
| 94 | 主要科学技術指標 |
| 97 | 環境公害 |